產(chǎn)品展示
			 
		 TSI SP330/350/530/730個人暴露空氣采樣泵
| 產(chǎn)品型號: | |
| 更新日期: | 2016-04-06 | 
| 訪問次數(shù): | 4065 | 
SIDEPAKTM SP系列為個人用空氣采樣泵適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全等 方面的空氣采樣。與濾紙或吸收管(注:不包含在本采樣泵中)配合使用, 可采集空氣中的粉塵或氣體。
詳細(xì)資料:
|              TSI SP330/350/530/730個人暴露空氣采樣泵             SIDEPAKTM SP系列為個人用空氣采樣泵適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全等              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              方面的空氣采樣。與濾紙或吸收管(注:不包含在本采樣泵中)配合使用,              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              可采集空氣中的粉塵或氣體。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SP系列采樣泵采用*的智能式電池管理系統(tǒng),集成微芯片技術(shù),對              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              電池壽命實時計數(shù),并能以分鐘顯示運(yùn)行時間。SP系列采樣泵可使用多種電              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              池,選用1650 mAH 或 2700 mAH 可充電鎳鎘電池組時,采樣泵符合本質(zhì)              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              *的要求;但使用6 節(jié)裝堿性電池組時非本質(zhì)*。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              此外,通過簡潔明快的鍵盤輸入,可對采樣進(jìn)行簡易鍵盤編程,設(shè)置采              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              樣時間、采樣流量等。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              特性與優(yōu)點(diǎn):              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              智能式電池管理:自動監(jiān)測電池的電量情況,精確地顯示使用時間。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              高級的流量控制:SP330/350 采用反電動勢流量控制,能將實際采樣流量控制在設(shè)定流量的±5%內(nèi);              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              SP530/730實際采樣流量精確至設(shè)定流量的±3%。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流動堵塞檢測:如果流動被堵塞,流量下降了超過3%,并持續(xù)了超過20 秒,采樣泵會自動關(guān)閉,保留所              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              有采樣數(shù)據(jù),并在40秒之后嘗試重新啟動zui多10 次。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              流量數(shù)據(jù)采集: 內(nèi)置數(shù)據(jù)采集器,可連續(xù)記錄流量讀數(shù),并且即使存在干擾氣流也能準(zhǔn)確計算總樣品量。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              內(nèi)置低流量旁通管道:SP730 個人采樣泵內(nèi)置了低流量旁通管道,無需繁瑣的外接流量校準(zhǔn)器,即可輕易              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              獲得精確的低流量。              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              技術(shù)參數(shù):              |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
