水泥混凝土恒溫恒濕養(yǎng)護室
| 產(chǎn)品型號: | HWS-SW70 | 
| 更新日期: | 2024-05-07 | 
| 訪問次數(shù): | 5395 | 
HWS-SW70精密恒溫恒濕室設(shè)備標準配置(房間一拖三)采用一套精密型分體機恒溫恒濕機HWS-SW70分別帶3個的房間個房間有獨立的溫濕度顯示器和傳感器(另外2個房間可以獨立控制開關(guān))
詳細資料:
| 品牌 | TIMESUN | 
|---|
HWS-SW70精密恒溫恒濕室設(shè)備標準配置(房間一拖三)
采用一套精密型分體機恒溫恒濕機HWS-SW70分別帶3個的房間個房間有獨立的溫濕度顯示器和傳感器(另外2個房間可以獨立控制開關(guān))
1、控制面積:62㎡(可以轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié))
2、設(shè)備型號:HWS-SW70分體機(加強型)                                  壹臺
3、超聲波加濕器(每只10只霧化頭)                                      壹臺
4、微電腦液晶溫濕度控制箱及溫濕度傳感器                                 壹套 
5、采用多路環(huán)形PVC送風管道
(二)新型智能節(jié)能型恒溫恒濕室設(shè)備配置參數(shù):(詳見技術(shù)說明書)
1、新型智能節(jié)能型恒溫恒濕機型號:HWS-SW70                               壹臺
   采用日本三洋渦旋壓縮機、節(jié)能,穩(wěn)定
2、基本功能:制冷、熱泵制熱、電加熱、加濕、除濕。
3、制冷量:17700W
4、制熱量:18500W
|              重點項目業(yè)績一覽表  |         |||
|              大學客戶名單  |         |||
|              序號  |                          客 戶 名 稱  |             ||
|              1  |                          清華大學土木工程系  |             ||
|              2  |                          上海同濟大學  |             ||
|              3  |                          同濟大學材料科學與工程學院  |             ||
|              4  |                          東南大學(四牌樓校區(qū))  |             ||
|              5  |                          東南大學(九龍湖校區(qū))  |             ||
|              6  |                          東南大學交通學院(九龍湖校區(qū))  |             ||
|              7  |                          東南大學(成賢學院)  |             ||
|              8  |                          河海大學土木工程學院  |             ||
|              9  |                          河海大學水工結(jié)構(gòu)研究所  |             ||
|              10  |                          浙江大學納米院試驗室  |             ||
|              11  |                          浙江大學土木系建筑材料研究室  |             ||
|              12  |                          天津大學建筑工程學院土木系  |             ||
|              13  |                          重慶大學  |             ||
|              14  |                          北京建筑工程學院  |             ||
|              15  |                          南京林業(yè)大學  |             ||
|              16  |                          南京工業(yè)大學建工綜合實驗室(總部)  |             ||
|              17  |                          南京工大建設(shè)工程技術(shù)有限公司  |             ||
|              18  |                          南京農(nóng)業(yè)大學  |             ||
|              19  |                          西南交通大學  |             ||
|              20  |                          寧波工程學院建工實驗室  |             ||
|              21  |                          河北建筑工程學院  |             ||
|              22  |                          河北理工大學  |             ||
|              23  |                          青島理工大學  |             ||
|              24  |                          青島理工大學費縣校區(qū)  |             ||
|              25  |                          濰坊學院  |             ||
|              26  |                          山東省建筑科學研究院  |             ||
|              27  |                          山東英才學院  |             ||
|              28  |                          濟南大學  |             ||
|              29  |                          四川大學  |             ||
|              30  |                          大連理工大學  |             ||
|              31  |                          南京審計學院  |             ||
|              32  |                          江蘇大學土木工程測試技術(shù)研究所  |             ||
|              33  |                          江蘇科技大學  |             ||
|              34  |                          金陵科技學院  |             ||
|              35  |                          三江學院  |             ||
|              36  |                          南通大學  |             ||
|              37  |                          南京市建筑工程學校建材試驗中心  |             ||
|              38  |                          江蘇省交通技師學院  |             ||
|              39  |                          無錫汽車工程學院  |             ||
|              40  |                          江蘇省無錫交通高等職業(yè)技術(shù)學校  |             ||
|              41  |                          蘇州科技學院  |             ||
|              42  |                          江蘇科技術(shù)大學(張家港校區(qū))  |             ||
|              43  |                          揚州大學建設(shè)工程學院  |             ||
|              44  |                          揚州大學廣陵校區(qū)  |             ||
|              序號  |                          客 戶 名 稱  |             ||
|              1  |                          國家建材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(南京)  |             ||
|              2  |                          國家機動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海)  |             ||
|              3  |                          國家電線電纜產(chǎn)品檢測中心  |             ||
|              4  |                          國家智能制造裝備產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心  |             ||
|              5  |                          SGS通標標準技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司  |             ||
|              6  |                          中國建筑科學研究院  |             ||
|              7  |                          中國航空港建設(shè)第三工程總隊中心實驗室  |             ||
|              8  |                          中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司  |             ||
|              9  |                          中冶建筑研究總院有限公司  |             ||
|              10  |                          中鋼集團鄭州金屬制品研究院質(zhì)檢中心  |             ||
|              11  |                          中交路橋技術(shù)有限公司  |             ||
|              12  |                          中建港務(wù)建設(shè)有限公司  |             ||
|              13  |                          中港二航局三公司九江預(yù)制廠  |             ||
|              14  |                          重慶市計量質(zhì)量檢測研究院  |             ||
|              15  |                          江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院  |             ||
|              16  |                          南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院  |             ||
|              17  |                          江蘇省交通科學研究院股份有限公司  |             ||
|              18  |                          江蘇省交通規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司  |             ||
|              19  |                          廬江縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局  |             ||
|              20  |                          神東煤炭  |             ||
|              21  |                          杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局余杭分局  |             ||
|              22  |                          安徽省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測站  |             ||
|              23  |                          安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究院工程測試中心  |             ||
|              24  |                          金華質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院  |             ||
|              25  |                          紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院  |             ||
|              26  |                          寧夏回族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院  |             ||
|              27  |                          濟寧市建筑工程質(zhì)量檢測站  |             ||
|              28  |                          濱州市建筑工程質(zhì)量檢測站  |             ||
|              29  |                          佛山市建筑工程質(zhì)量檢測站  |             ||
|              30  |                          天長市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站  |             ||
|              31  |                          湛江市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站  |             ||
|              32  |                          肇慶市建設(shè)工程質(zhì)量檢測站  |             ||
|              33  |                          縉云縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站  |             ||
|              34  |                          江山市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站  |             ||
|              35  |                          臨沭縣建筑工程質(zhì)量檢測站  |             ||
|              36  |                          鄄城縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站  |             ||
|              37  |                          江蘇省水利科學研究院  |             ||
|              38  |                          水利部 交通運輸部 國家能源局南京水利科學研究院  |             ||
|              39  |                          南京水利科學研究院  |             ||
|              40  |                          安徽省水利部淮河水利委員會水利科學研究院  |             ||
|              41  |                          蚌埠市利水工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              42  |                          博特建材(天津)有限公司  |             ||
|              43  |                          常州常工院建設(shè)工程質(zhì)量檢測所有限公司  |             ||
|              44  |                          江蘇城工建設(shè)科技有限公司(常工院)  |             ||
|              45  |                          浙江省建筑科學設(shè)計研究院  |             ||
|              46  |                          安徽海螺建材設(shè)計研究院  |             ||
|              47  |                          青海省建筑材料科學研究院  |             ||
|              48  |                          浙江省質(zhì)量檢測科學研究院  |             ||
|              49  |                          南昌市建筑科研所  |             ||
|              50  |                          云南省建筑科學研究院  |             ||
|              51  |                          安徽海螺建材設(shè)計研究院  |             ||
|              52  |                          甘肅省建材科研設(shè)計院試驗裝備服務(wù)部  |             ||
|              53  |                          界首市市政工程管理處  |             ||
|              54  |                          上海市市政公路工程檢測有限公司  |             ||
|              55  |                          杭州市市政公用工程質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              56  |                          江蘇省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司  |             ||
|              57  |                          江蘇省建筑科學研究院有限公司  |             ||
|              58  |                          江蘇省建工建材質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              59  |                          南京交通工程檢測中心  |             ||
|              60  |                          張家口市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限責任公司  |             ||
|              61  |                          杭州蕭山交通工程中心試驗室  |             ||
|              62  |                          紹興市交通建設(shè)檢測中心  |             ||
|              63  |                          紹興市科信建設(shè)工程檢測中心  |             ||
|              64  |                          寧波市鎮(zhèn)海區(qū)至誠建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              65  |                          寧波三江檢測有限公司  |             ||
|              66  |                          寧波市建工檢測有限公司  |             ||
|              67  |                          溫州市建筑質(zhì)監(jiān)科學研究所有限公司  |             ||
|              68  |                          余姚市姚州建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              69  |                          義烏市勘測設(shè)計研究院建設(shè)工程檢測中心  |             ||
|              70  |                          浙江省建設(shè)工程質(zhì)量檢驗站有限公司金華分站  |             ||
|              71  |                          樂清市樂建工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              72  |                          瑞安市經(jīng)偉建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              73  |                          臺州市長城建設(shè)工程檢測中心  |             ||
|              74  |                          金華市建筑材料試驗所有限公司  |             ||
|              75  |                          椒江建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              76  |                          浙江紅獅水泥股份有限公司  |             ||
|              77  |                          上海同納建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              78  |                          上海靜協(xié)工程質(zhì)量檢測咨詢有限公司  |             ||
|              79  |                          上海浦公建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              80  |                          上海青浦建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              81  |                          上海虹口建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              82  |                          上海堪測設(shè)計院繼開公司  |             ||
|              83  |                          上海閔平工程檢測科技有限公司  |             ||
|              84  |                          上海隧道工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              85  |                          上海市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              86  |                          上海黃浦建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              87  |                          安徽省公路工程檢測中心  |             ||
|              88  |                          黃山市公路工程試驗檢測中心  |             ||
|              89  |                          合肥工大工程試驗檢測有限責任公司  |             ||
|              90  |                          宿州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心  |             ||
|              91  |                          安徽中煤三建試驗檢測有限責任公司  |             ||
|              92  |                          北京市懷信建材檢驗有限責任公司  |             ||
|              93  |                          北京金偶水泥節(jié)能科技有限公司  |             ||
|              94  |                          北京首鋼建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              95  |                          北京市建設(shè)工程質(zhì)量*檢測所有限責任公司  |             ||
|              96  |                          凌源鋼鐵集團建筑材料檢測有限公司  |             ||
|              97  |                          重慶市華檢檢測技術(shù)有限公司  |             ||
|              98  |                          攀枝花博特建材有限公司  |             ||
|              99  |                          攀枝花鋼鐵廠中心實驗室  |             ||
|              100  |                          西昌市錦屏電站試驗中心  |             ||
|              101  |                          四川恒固建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              102  |                          德惠市哈大鐵路標段  |             ||
|              103  |                          淄博鼎盛建設(shè)工程檢測有限公司  |             ||
|              104  |                          廣州集泰化工有限公司  |             ||
|              105  |                          廣東莞測建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              106  |                          河北雙誠建筑工程檢測有限公司  |             ||
|              107  |                          北京金隅水泥節(jié)能科技有限公司邯鄲分公司  |             ||
|              108  |                          廊坊市陽光建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司  |             ||
|              109  |                          承德中天建設(shè)工程檢測試驗有限公司  |             ||
|              110  |                          路橋建設(shè)貴州試驗檢測公司  |             ||
|              111  |                          遵義海匯新材料有限責任公司  |             ||
|              112  |                          云南公路工程試驗檢測中心  |             ||

 
